Kết quả thi đấu tennis Thượng Hải Masters 2017
Kết quả thi đấu tennis Thượng Hải Master 2017
Vòng chung kết
Tứ kết |
Bán kết |
Chung kết |
||||||||||||||||||
1 |
R Nadal |
6 |
64 |
6 |
||||||||||||||||
6 |
G Dimitrov |
4 |
77 |
3 |
||||||||||||||||
1 |
R Nadal |
7 |
77 |
|||||||||||||||||
4 |
M Čilić |
5 |
63 |
|||||||||||||||||
4 |
M Čilić |
6 |
6 |
|||||||||||||||||
A Ramos Viñolas |
3 |
4 |
||||||||||||||||||
1 |
R Nadal |
|||||||||||||||||||
2 |
R Federer |
|||||||||||||||||||
V Troicki |
6 |
1 |
4 |
|||||||||||||||||
16 |
JM del Potro |
4 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
16 |
JM del Potro |
6 |
3 |
3 |
||||||||||||||||
2 |
R Federer |
3 |
6 |
6 |
||||||||||||||||
R Gasquet |
5 |
4 |
||||||||||||||||||
2 |
R Federer |
7 |
6 |
|||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Donaldson | 67 | 6 | 6 | J Donaldson | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
P Cuevas | 79 | 4 | 4 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 4 | 2 | F Fognini | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
F Fognini | 2 | 6 | 6 | F Fognini | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Medvedev | 4 | 2 | 15 | L Pouille | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | L Pouille | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | G Dimitrov | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
Y Sugita | 3 | 2 | 10 | S Querrey | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||
B Paire | 4 | 4 | Q | F Tiafoe | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||
Q | F Tiafoe | 6 | 6 | 10 | S Querrey | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | Z Zhang | 2 | 3 | 6 | G Dimitrov | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
R Harrison | 6 | 6 | R Harrison | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 3 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Čilić | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
K Edmund | 6 | 6 | K Edmund | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
J Veselý | 3 | 2 | 4 | M Čilić | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J Chardy | 62 | 2 | S Johnson | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | D Wu | 77 | 6 | WC | D Wu | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Johnson | 77 | 0 | S Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | N Kyrgios | 65 | 0r | 4 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | K Anderson | 6 | 6 | A Ramos Viñolas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Mannarino | 3 | 1 | 11 | K Anderson | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 5r | J-L Struff | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 6 | J-L Struff | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Ramos-Viñolas | 3 | 6 | 7 | A Ramos Viñolas | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 3 | 5 | A Ramos Viñolas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | P Carreño Busta | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
5 | D Thiem | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
V Troicki | 63 | 6 | 6 | V Troicki | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | D Shapovalov | 77 | 3 | 0 | V Troicki | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | S Tsitsipas | 7 | 6 | 12 | J Isner | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
K Khachanov | 5 | 3 | Q | S Tsitsipas | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||
Q | D Lajović | 6 | 65 | 66 | 12 | J Isner | 77 | 711 | |||||||||||||||||||
12 | J Isner | 4 | 77 | 78 | V Troicki | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | JM Del Potro | 6 | 3 | 6 | 16 | JM del Potro | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | N Basilashvili | 2 | 6 | 4 | 16 | JM del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Rublev | 6 | 4 | 6 | A Rublev | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
D Džumhur | 1 | 6 | 1 | 16 | JM del Potro | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 6 | 3 | A Zverev | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 1 | 4 | A Bedene | 0r | |||||||||||||||||||||||
3 | A Zverev | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Goffin | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Y Wu | 3 | 4 | G Simon | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 6 | G Simon | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
R Haase | 713 | 5 | 2 | R Gasquet | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Gasquet | 611 | 7 | 6 | R Gasquet | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H Chung | 6 | 6 | H Chung | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | R Bautista Agut | 4 | 3 | R Gasquet | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | J Sock | 6 | 1 | 1r | 2 | R Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Dolgopolov | 4 | 6 | 2 | Q | A Dolgopolov | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
F López | 77 | 78 | F López | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
I Karlović | 61 | 66 | Q | A Dolgopolov | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 77 | 2 | R Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J Thompson | 4 | 64 | D Schwartzman | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
Trân trọng gửi tới độc giả lịch thi đấu các trận đấu Thượng Hải Masters 2017.
Post a Comment